Descripción de Producto
Caja de embalaje de verduras frescas con máQuina de fabricacióN punzonado/termoformadora
Yo uso,
La máQuina estáDiseñAda para producir distintas de la abrir-wide contenedores de pláStico, tales como alimentos bandejas, bandejas de pláStico, bandejas de cosméTica , blister , clamshells , las placas de pláStico y otros artíCulos relacionados .
II,hoja adecuada
PVC, PP, PS, PO,mascota,APET PETG,Etc.
III,las caracteríSticas de estructura
1.MecáNica, eléCtrica y neumáTica de combinacióN, todas las acciones estáN controlados por PLC de la pantalla táCtil hace que la operacióN fáCil y cóModo.
2.La presióN y/o el vacíO de formacióN.
3.Hacia arriba y abajo el méTodo de formacióN de moho.
4.Servomotor de alimentacióN la alimentacióN, la longitud puede ser el paso menos ajustada.Alta velocidad y precisióN.
5.Calefactor superior e inferior, tres secciones calefaccióN
6.CalefaccióN con sistema de control de temperatura de la intelectual, de alimentacióN automáTica de la calefaccióN CalefaccióN individual de control.Calentamiento ráPido(3 min de 0-400 grado), no seráEfectuada por la tensióN exterior.
7.Formar,Punzonado,molde de la unidad de corte abrir y cerrar controlada por el servomotor, productos cuenta automáTicamente.
9.Sistema de apilado:Hacia abajo el apilamiento.
12.Auto hoja de rodillo de carga, sistema de cambio ráPido de molde, reducir la carga de trabajo.
IV,ParáMetro téCnico
El paráMetro | MFPC7660(mode) No. | |
Ancho de la hoja (mm) | 500-800 | |
Espesor de chapa (mm) | 0.1-1.5 | |
Max.Dia.De la hoja rollo (mm) | 800 | |
La formacióN de la carrera del molde (mm) | (140 ), (abajo) 140 | |
La fuerza de sujecióN del molde/perforado vigor(toneladas). | 45 | |
Max.La formacióN de la zona (mm2) | 760×600 | |
Molde de conformacióN ancho (mm) | 500-760 | |
La formacióN de máX.De altura y profundidad (mm) | 120/ 70 | |
Cortar la carrera del molde(mm) | (A)80,(abajo)140 | |
Max.Zona de corte (mm2) | 760×600 | |
Fuerza de corte(toneladas). | 60 | |
Ciclo (tiempo/min) | Max30 | |
La refrigeracióN | RefrigeracióN por agua | |
Fuente de gas | El suministro de aire (m3/min). | ≥2 |
La presióN (MPa) | 0.6 | |
bomba de vacíO | Busch R5 0100 | |
Fuente de alimentacióN | Fase 3, 4 de la líNea 380V 50Hz | |
Potencia del calentador (Kw). | 120 | |
General de máXima potencia (Kw). | 160 | |
La dimensióN (L x W x H) (mm) | 14500×3200×3200 | |
Toneladas de peso ( ). | ≈18 |
V,los componentes téCnicos.
PLC. | TaiwáN Delta |
Monitor de pantalla táCtil de 10,4 pulgadas ("/Color ) | TaiwáN Delta |
La alimentacióN servomotor(5.5kw) | TaiwáN Delta |
La formacióN de moho servomotor arriba/abajo(4.5kw) | TaiwáN Delta |
Punzonado arriba/abajo(4.5kw servomotor de molde) | TaiwáN Delta |
El corte hacia arriba/abajo servomotor molde(5.5+4.5kw/4.5kw) | TaiwáN Delta |
servomotor de apilamiento (2kw). | TaiwáN Delta |
La cadena de alimentacióN | Alemania Iwis |
BujíAs de pcs(196) | Alemania Elstein |
El contactor | Alemania Siemens |
El reléDe sobrecarga | Alemania Siemens |
El relé | Alemania Weidmuller |
ReléDe estado sóLido (SSR) | Suiza Carlo Gavazzi |
bomba de vacíO | Alemania Busch. |
El sensor de presióN electróNico | TaiwáN Delta |
Sistema de la unidad de lubricacióN automáTica | TaiwáN ChenYing |
ElectrováLvula neumáTica | JapóN SMC. |
Cilindro neumáTico | Airtec de TaiwáN |
VI,muestra de fotografíAs


VII,Certificaciones

VIII,Taller ImáGenes

IX,Paquete

X,ExposicióN
