Descripción de Producto
TaiBang Motor Industry Group Co., Ltd
Los principales productos son motor de induccióN, motor reversible, motor de engranaje de cepillo DC , motor de engranaje sin escobillas DC, motores de engranajes grandes CH/CV, motor de engranaje planetario, motor de engranaje de tornillo sinfíN Etc, que se utiliza ampliamente en varios campos de fabricacióN de tuberíAs, transporte, alimentos, medicina, impresióN, tela, embalaje, oficina, aparatos, entretenimiento, etc., y es el producto preferido y adaptado para la máQuina automáTica.
Modelo de instruccióN
GB090-10-P2
GB | 090 | 010 | P2 |
CóDigo de serie del reductor | DiáMetro externo | RelacióN de reduccióN | Juego entre dientes del reductor |
GB:Salida de brida cuadrada de alta precisióN GBR:Salida de brida cuadrada de áNgulo recto de alta precisióN GE:Salida de brida redonda de alta precisióN Alemania, salida de brida redonda derecha de alta precisióN | 050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42 mm 060:60x60mm 090:90x90 mm 115:115x115 mm 142:142 x 142 mm 180:180x180 mm 220:220 x 220 mm | 010 significa 1:10 | P0:Holgura entre dientes de alta precisióN P1:Precison Backlash P2:Juego entre dientes estáNdar |
Rendimiento téCnico principal
Elemento | NúMero de etapas | RelacióN de reduccióN | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
Inercia giratoria | 1 | 3 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 | 69,61 | ||
4 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | 54,37 | ||||
5 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | 53,27 | ||||
6 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,65 | 7,25 | 22,75 | 51,72 | ||||
7 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7,14 | 22,48 | 50,97 | ||||
8 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 2,58 | 7,07 | 22,59 | 50,84 | ||||
9 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 2,57 | 7,04 | 22,53 | 50,63 | ||||
10 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | 50,56 | ||||
2 | 15 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | |
20 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
25 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
30 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
35 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
40 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
45 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
50 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | ||
60 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | ||
70 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | ||
80 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | ||
90 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | ||
100 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 |
Elemento | NúMero de etapas | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
Holgura (arco míN.) | Alta precisióN P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
PrecisióN P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Norma P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Rigidez torsional (N.M/arcmina) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
Ruido (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
Velocidad de entrada nominal (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Velocidad de entrada máXima (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |



