Descripción de Producto
Chapas perforadas góndola supermercado Mostrar bandeja para rack
Highbright:
1. Con casi diez años de experiencia en marketing internacional.
2. Diez educada equipo de ventas internacionales ofrecen servicio de tiempo con 24 horas.
3. Cuatro ingenieros de proyectos profesional oferta oferta basada en los dibujos dentro de 24 horas.
4. Para ser el mejor punto de venta al por menor de origen del proveedor de equipos procedentes de China.
5. Vamos más internacional de cadenas de tiendas minoristas chinos equipos uso
6. Conducimos nuestros negocios con integridad, honestidad y equidad.
7. Nuestra Cultura: Vendemos! Nos importa!
La especificación
El modelo | Supermercado placa posterior estantería | |||
Enviar o el tamaño vertical | 40*80 | 30*60 | ||
Lateral(o en el interior oneside | Un lado | Doble cara | Un lado | Doble cara |
La especificación | 1200*550*2000 | 1200*1100*2000 | 1200*450*1800 | 1200*900*1800 |
Espesor de la junta | 0, 6 mm | 0, 6 mm | 0, 5 mm | 0, 5 mm |
El espesor de post o en posición vertical | 1, 8Mm | 1, 8Mm | 1, 35mm | 1, 35mm |
El grosor del panel posterior | 0, 4 mm | 0, 4 mm | 0, 4 mm | 0, 4 mm |
Capacidad(cada capa) | 120-150kg. | 150-200kg. | 100-120kg. | 120-150kg. |
La cantidad de capas. | 5 | 5 a cada lado | 5 | 5 a cada lado |
El metro cúbico | 0.088 | 0.163 | 0, 068 | 0, 129 |
El peso | 53.14kg. | 92.95kg. | 36.08kg. | 65.41kg. |
El color | Wight u otros | Wight u otros | Wight u otros | Wight u otros |
El modelo | Supermercado placa posterior estantería | |||
Enviar o el tamaño vertical | 40*60 | 30*70 | ||
Lateral(o en el interior oneside | Un lado | Doble cara | Un lado | Doble cara |
La especificación | 1200*550*2000 | 1200*1100*2000 | 1200*450*1800 | 1200*900*1800 |
Espesor de la junta | 0, 6 mm | 0, 6 mm | 0, 5 mm | 0, 5 mm |
El espesor de post o en posición vertical | 1, 8Mm | 1, 8Mm | 1, 35mm | 1, 35mm |
El grosor del panel posterior | 0, 4 mm | 0, 4 mm | 0, 4 mm | 0, 4 mm |
Capacidad(cada capa) | 100-150kg. | 100-200kg. | 100-120kg. | 120-150kg. |
La cantidad de capas. | 5 | 5 a cada lado | 5 | 5 a cada lado |
El metro cúbico | 0.088 | 0.163 | 0, 068 | 0, 129 |
El peso | 49.14kg. | 88.95kg. | 39.08kg. | 68.41kg. |
El color | Wight u otros | Wight u otros | Wight u otros | Wight u otros |
El paquete:
Nuestra solución de embalaje normal(gratis) | La solución de embalaje sugieren: |
Panel estante: Caja de cartón De pie: Embalaje a granel/bastidor de madera El panel posterior: Caja de cartón El soporte: Caja de cartón Pies: Caja de cartón Cover: Caja de cartón góndola. | Panel estante: Palet de madera En posición vertical: Palet de madera El panel posterior: Palet de madera El soporte de la caja de madera: Pies: Palet de madera La góndola cover: Palet de madera |
Instrucciones de trabajo de OEM:
En posición vertical/pilar: 60x30x1.5-3.0mm
70x30x1.5-3.0mm
80x30x1.5-3.0mm
60x40x1.5-3.0mm
80x40x1.5-3.0mm
El grosor del panel: 0.7/0.8/0.9/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm
Estantería de Espesor: 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0mm
La escuadra de Espesor: 1.5/2.0/2.5mm
Plinto Y La Cubierta superior: 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1mm
Tag: Lista de precios de diferentes Colores Disponibles





