Descripción de Producto
La pectina de manzana
CAS#:9000-69-5
Fuente botáNica:Malus pumila Mill
Especificaciones:10:1
Funciones principales:
El tratamiento del estreñImiento y diarrea.
Efectuar el agente anti-obesidad.
DespuéS de haber efectos anticancerosos.
Ser eficaz en bajar el colesterol.
ActúA como antioxidante contra los dañOs en la parte de colesterol en el torrente sanguíNeo.
El tratamiento de grasas y proteíNas de origen animal.
Ayudar a mantener el equilibrio intestinal limpiando el tracto intestinal, con sus fibras solubles e insolubles.
El nombre del producto | La pectina de manzana | El núMero de lote | APE-170602 | ||||
Fuente botáNica | Malus pumila Mill. | La cantidad de lotes | 5000kg. | ||||
Parte de la planta usa | Orujo de manzana,100% Natural | PaíS de origen | China | ||||
La pectina tipo | HM, Medio juego. | Grado de esterificacióN | El 65%-70% | ||||
Los elementos de anáLisis | Especificaciones | Los resultados | Los méTodos usados | ||||
Apariencia | La luz de fino polvo amarillo | Cumple | La prueba visual | ||||
El olor y Sabor | Esencialmente flavorless, libre de Malos sabores y olores | Cumple | Prueba organoléPticas | ||||
La densidad aparente | 25-45g/100ml | Cumple | La norma ASTM D1895B | ||||
El tamañO de partíCulas | El 99% a travéS del tamiz de malla de 60 | Cumple | AOAC 973.03 | ||||
Solubilidad | Soluble en agua en la viscosa | Cumple | Visual | ||||
Grado de esterificacióN | El 65%-70% | 65.30% | La titulacióN | ||||
El total de áCido Galacturonic | NLT 65 | 81 | La titulacióN | ||||
VoláTil | NMT el 12% | 10.28% | 5g /105ºC /5hrs. | ||||
Cuestiones insolubles áCido | NMT 1.0% | El 0,14% | 2G / 550º/ 5hrs. | ||||
El dióXido de azufre | NMT 50ppm | 6 | GB/T 5009.34 | ||||
La fuerza de gel | NLT 145 | 152 | Eeuu-SAG | ||||
Los metales pesados | NMT 20 ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El arséNico (As) | NMT 3ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El plomo (Pb) | NMT 5ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El cadmio (Cd) | NMT 1ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El mercurio (Hg) | NMT 1ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
666 | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
El DDT | NMT 0.5PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
Acefato | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
El ParatióN-etil | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
MéTodo de esterilizacióN | La alta temperatura y PresióN durante un PeríOdo corto de 5~10 segundos | ||||||
Datos microbiolóGicos | Placa Total Count <500 ufc/g | <100 ufc/g | GB 4789.2 | ||||
El total de las levaduras y Mohos < 50 UFC/g | <30 UFC/g | 4789.15 GB | |||||
E.Coli a estar ausente en 1 gramo | Ausente | GB 4789.3 | |||||
Staphylococcus ausentarse | Ausente | 4789.10 GB | |||||
La Salmonella ausente en 25g | Ausente | GB 4789.4 | |||||
El embalaje y almacenamiento | Envasados en bolsa de fibra, Peso neto:20 kgs/bolsa. | ||||||
Mantenga bien sellados, lejos de la humedad, el fuerte calor y luz solar. | |||||||
Vida de anaquel | 18 meses si sellado y almacenado en las condiciones recomendadas. |

************************************
Cualquier interesado, por favor póNgase en contacto con conmigo:
Tel/Fax: +86 731 8986 5681 ext 866
Celda:+86 15802624125
Web:Kingherbs.En.Made-in-china.Com
Bienvenidos A Visitarnos En Las Siguientes Exposiciones En el AñO 2019:
1. Europa Vitafoods 2019 ( Ginebra, Suiza): 7-9 de mayo, el stand Nº:J213.
2. SupplySide West 2019 (Las Vegas , EE.UU.): Oct 17-18,Stand Nº:5710.
