Descripción de Producto
Aplicaciones:
Es un vehículo camión volquete que elimina las mercancías por sí mismo a través de elevación hidráulico o mecánico.También conocido como camión volquete.se compone de chasis de automóviles, mecanismo hidráulico de elevación, compartimiento de carga y el dispositivo de elevación.
El transporte de camión volquete puede dividirse en inclinación hacia atrás y laterales de la inclinación. El vástago del pistón el movimiento es controlado por el sistema de control. La inclinación hacia atrás es más común.
Dumper suele combinarse con excavadoras, palas cargadoras, cintas transportadoras y demás maquinaria de construcción en ingeniería civil para formar una línea de producción para la carga, transporte y descarga de earthwork, arena y roca, y materiales a granel.
Ventaja competitiva:
1. Se puede personalizar según las necesidades del cliente
2. Alta fiabilidad y la baja tasa de fracasos
3. Fuerte el rendimiento del motor
4. La carga baja el consumo de petróleo, acero estructural de alta resistencia para el contenedor.
5. piezas de repuesto son fáciles de comprar
Especificación de la carretilla | ||
Modelo de carretilla | CLW3070GZXC | |
Cabina | Una sola hilera de la cabina, con dirección asistida. Flameout electrónica | |
Tipo de conducción | 4*2 Izquierda/Derecha conducir | |
La velocidad máxima (km/h) | 110 | |
Dimensiones (mm) | 6190,5950×1990×2590 (mm) | |
GVW( kg) | 7300. | |
Misa en la orden de trabajo ( kg) | 4930 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |
F/R de la base de la vía (mm) | 1504/1425 | |
F/R pendiente (mm) | 1015/1815 | |
Enfoque/Partida Angel | 24/14 | |
El neumático | 7.00-16,7.00R16 | |
El embrague | Seco de placa única de embrague de resorte de diafragma | |
La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | |
La caja de engranajes | 5-speed | |
Puente | El eje delantero | 2.6T |
El eje trasero | 4.7T | |
Enging | El modelo | 4KH1-TCG40 |
Tipo de combustible | El combustible diesel | |
Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa, turbo | |
El escape(ML). | 2990 | |
La potencia de salida máxima velocidad de giro/(HP /rpm ) . | 115/3200 | |
La velocidad de giro/par Max(N.m/rpm). | 300/1600-2400 | |
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido |
El freno de estacionamiento | La energía de la primavera | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
Sistema Eletric | 24v |
Especificación Upper-Body | ||
Cuadro de volcado de la dimensión (L*W*H(mm) | 4200*1900*550 | |
Cuadro de descarga de material | Acero al carbono | |
Cuadro de volcado de grosor (mm) de la parte inferior y lateral | 4/3 | |
El cilindro hidráulico | Oriente colocado el cilindro en forma de T | |
Color del cuadro de descarga | Según los requisitos del cliente. |




Nuestra fábrica


La garantía
Después de este período, las partes pueden suministrarse a precio de coste.
Esta garantía no cubre los daños debidos a un uso inadecuado, accidente o mal uso o daños debidos a servicios no autorizados.
Si las mercancías están decididos a ser defectuoso en materiales o mano de obra, tendremos en nuestra opción, reparar o sustituir los bienes.
Forma de envío

Para obtener más información camión volquete, no dude en ponerse en contacto conmigo o envíe una consulta a mí:

600P de ISUZU 4X2 5Ton utilizados para cargas ligeras volcar Camión volquete