Información Básica
- No. de Modelo: carbide rods
- Solicitud : Industrial
- Estándar : GB
- Aleación : Aleación
- Forma : Ronda
- Tipo : Barra de Tungsteno
Información Adicional.
- Trademark: G&H
- Packing: Carton Packing
- Standard: 47*23*19
- Origin: China
- HS Code: 8209002900
- Production Capacity: 50000piece/Month
Descripción de Producto
El grado Introducción
El grado | La norma ISO | El tamaño de grano (Μm) | Cobalto (%) | La dureza (HRA) | Densidad (G/cm3). | T. R. S (N/mm2) |
GH10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | El 93, 5 | 14.8 | 3800. |
El tamaño de grano ultrafinas, con una increíble resistencia al desgaste. Alta resistencia al desgaste endmill y grabado se recomienda el uso de herramientas adecuadas para el corte de PCB y materiales compuestos. | ||||||
GH15F | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93 | 14.52 | 3800. |
El tamaño de grano ultrafinas, con buena resistencia al desgaste. Alta resistencia al desgaste endmill y grabado se recomienda el uso de herramientas adecuadas para el corte de PCB y plástico. | ||||||
GH25F | K20-K40 | 0.4 | 12 | 92.5 | 14.10 | 4200 |
El tamaño de grano ultrafinas, mayor contenido de Co, con una excelente dureza y tenacidad. Endmill escariador y son recomendados. Un excelente rendimiento para el acabado. Especialmente adecuado para cortar acero ( HRC: 45-55 ) , AI aleado y de aleación de Ti. | ||||||
GH6A | K15 | 1.0 | 6.0 | 92.5 | 14.95 | 2450 |
Taladro, endmill y burr son recomendados. Especialmente adecuado para cortar Metales no ferrosos Y grafito(revestimiento es necesario). | ||||||
GH20 | K20-K40 | 0.8 | 10.3 | 91.7 | 14, 40 | 3500. |
Perfore y endmill son recomendados. Adecuado para cortar acero(HRC general< 48), fundición gris, acero inoxidable y aleación resistente al calor. | ||||||
GH10.2 | YL10.2 | 0.6 | 10.2 | 92.3 | 14.30 | 3800. |
Perfore y endmill son recomendados. Especialmente adecuado para el corte de acero inoxidable, resistente al calor, de aleación de hierro fundido. |
De diámetro | Tol. De longitud (+0~+5) | ||
ØD | Tol sin triturar. | Tol. De la tierra | |
2 | +0, 15~+0.30 | H6 | 330 |
3 | +0, 15~+0.30 | H6 | 330 |
4 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 |
5 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 |
6 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 |
7 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 |
8 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 |
9 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 |
10 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 |
11 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 |
12 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 |
13 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 |
14 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 |
15 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 |
16 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 |
17 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
18 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
19 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
20 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
21 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
22 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
23 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
24 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
25 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
26 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
27 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
28 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
29 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
30 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 |
Unidad (mm)
De diámetro | Tol. De longitud (+0~+5) | Diámetro del orificio de | Un | |||
ØD | Tol sin triturar. | Tol. De la tierra | Ød | Tol. | ||
3 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 0.50 | ± 0.10 | 0.10 |
4 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 0.80 | ± 0.10 | 0.10 |
5 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | ± 0.10 | 0.13 |
6 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | De ±0, 15 | 0.15 |
7 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | De ±0, 15 | 0.15 |
8 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | De ±0, 15 | 0.15 |
9 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.40 | De ±0, 15 | 0.20 |
10 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.40 | De ±0, 15 | 0.20 |
11 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.40 | De ±0, 15 | 0.28 |
12 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.75 | De ±0, 15 | 0.30 |
13 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 1.75 | De ±0, 15 | 0.34 |
14 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 1.75 | De ±0, 15 | 0.37 |
15 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 0.40 |
16 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 0.40 |
17 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 0.47 |
18 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 0.50 |
19 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 0.50 |
20 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 0.50 |
21 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 0.50 |
22 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 0.50 |
23 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 0.50 |
24 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
25 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
26 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
27 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
28 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
29 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
30 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 0.50 |
Unidad (mm)
De diámetro | Tol. De longitud (+0~+5) | Diámetro del orificio de | Círculo de perno | Un | ||||
ØD | Tol sin triturar. | Tol. De la tierra | Ød | Tol. | TKø | Tol. | ||
4 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 0.80 | ± 0.10 | 1.80 | +0~-0, 15 | 0.10 |
5 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | ± 0.10 | 2.00 | +0~-0, 15 | 0.13 |
6 | ~+0.50 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | De ±0, 15 | 3.00 | +0~-0, 20 | 0.15 |
7 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | De ±0, 15 | 3.50 | +0~-0, 20 | 0.15 |
8 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.00 | De ±0, 15 | 4.00 | +0~-0.30 | 0.15 |
9 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.40 | De ±0, 15 | 4.00 | +0~-0.30 | 0.20 |
10 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.40 | De ±0, 15 | 5.00 | +0~-0.30 | 0.20 |
11 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.40 | De ±0, 15 | 5.00 | +0~-0.30 | 0.28 |
12 | ~+0.60 +0.30 | H6 | 330 | 1.75 | De ±0, 15 | 6.00 | +0~-0.30 | 0.30 |
13 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 1.75 | De ±0, 15 | 6.00 | +0~-0.30 | 0.34 |
14 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 1.75 | De ±0, 15 | 7.00 | +0~-0.30 | 0.37 |
15 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 7.00 | +0~-0.30 | 0.40 |
16 | ~+0.70 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 8.00 | +0~-0.30 | 0.40 |
17 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 8.00 | +0~-0.30 | 0.47 |
18 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 9.00 | +0~-0.30 | 0.50 |
19 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.00 | ±0, 20 | 9.00 | +0~-0.30 | 0.50 |
20 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 10.00 | +0~-0.40 | 0.50 |
21 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 10.00 | +0~-0.40 | 0.50 |
22 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 11.00 | +0~-0.40 | 0.50 |
23 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 2.50 | ±0, 25 | 11.00 | +0~-0.40 | 0.50 |
24 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 12.00 | +0~-0.50 | 0.50 |
25 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 12.00 | +0~-0.50 | 0.50 |
26 | ~+0.80 +0.30 | H6 | 330 | 3.00 | ±0, 25 | 13.00 | +0~-0.50 | 0.50 |
Unidad (mm)
hora de entrega
Para muestras: 5-7 días
El pago
T/T, Western Union, PayPal, Money Gram, etc...
El pago≤1.000 dólares, 100% por adelantado. El pago≥10000 dólares, el 30% T/T de antemano, balance antes del envío.
El embalaje
Caja de cartón estándar
Envío
DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, etc...
Cualquier puerto en China.
Tipo de Producto
»
»
»