Descripción de Producto
Supermercado terminal táCtil POS máQuina Sistema de cajas registradoras fiscales
(Modelo: POS8619 ).
La máQuina toque POS POS ,MáQuina ,all-in-one touch POS máQuina
CaracteríSticas:
J1900 de Intel Celeron Dual core a 1,8 Ghz
Disco duro SSD de 32GB (predeterminado),64GB SSD y HDD320G opcional
5 cable de pantalla táCtil resistiva (predeterminado),pantalla capacitiva opcional
Lector de tarjetas y de atencióN al cliente VFD pantalla opcional
Aplicaciones:
Catering:Hotel, restaurante, restaurante de comida ráPida, cafeteríA, panaderíA y pasteleríA
Distribuidores:Calle de negocios, boutique, almacéN, tienda de cosméTicos y de clase alta peluqueríA
RecreacióN:Sauna, spa, club nocturno, parque temáTico, casino y el punto de venta de billetes de loteríA
GestióN de la informacióN comercial:Terminales para estacionamiento, inn, aviacióN, la estacióN de metro, con el muelle
El paráMetro
El modelo | POS-8619 |
Color opcional | Negro o blanco |
Los periféRicos opcionales | VFD220E |
La placa principal | Procesador Intel Celeron |
CPU | J1900 de Intel Celeron Dual core a 1,8 Ghz |
Un chipset | Intel NM70 |
El apoyo de la memoria | DDRIII 1066/1333*1 2GB (valor predeterminado). |
Controlador de disco duro | SSD de 32GB (valor predeterminado). |
TamañO del panel LCD | LCD TFT 15 pulg. |
Brillo | 350cd/m2 |
La resolucióN | 1024*768(máX.). |
La pantalla táCtil | Pantalla táCtil resistiva de 5 cables |
ÁNgulo de visióN | Horizonte:150;Vertical :140 |
Puerto E/S. | 1* botóN power 12V DC in*1 |
PS2KB/MS*1 | |
*1 serie DB9 macho | |
En paralelo:1*puerto paralelo DB25 | |
VGA(15Pin D-sub)*1 | |
LAN:RJ-45*1 | |
USB(2.0)*6 | |
La salida de audio*1 | |
En MIC*1 | |
temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC |
La temperatura de almacenamiento | -20ºCto 60°C. |
El cumplimiento | FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC |
La dimensióN de embalaje / Peso | 410*310*410mm/7,6 Kg. |
Sistema operativo | Anteriormente, Windows XP Embedded, WEPOS,Linux |
adaptador de corriente | 110-240 V/50-60Hz Entrada de alimentacióN AC, DC12/5A out poner |
ÁRea de aplicacióN:
Recibo de honorarios administrativos post impresióN, impresióN de recepcióN, restaurante solicitar informacióN informacióN de pago en líNea de impresióN, impresióN, etc.Con la ráPida popularidad de móViles inteligentes, tabletas y asíSucesivamente.
Productos similares:
Impresora téRmica de 80mm | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Impresora téRmica de 58mm | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/58mm-Thermal-Printer-2.Htm |
Impresora téRmica de wifi | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Impresora Bluetooth | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Bluetooth-Printer-2.Htm |
Cartera de productos OCOM:
impresora de recibos téRmica | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/thermal-receipt-printer.Htm |
Impresora de etiquetas de cóDigos de barras | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Barcode-label-printer-2.Htm |
Impresora matricial | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Dot-matrix-printer-2.Htm |
EscáNer de cóDigos de barras | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Recopilador de datos | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Terminal portáTil POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Portable-POS-Terminal.Htm |
Todo-en-uno máQuina POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/All-in-one-POS-Machine.Htm |
Monitor POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Teclado POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/POS-Keyboard.Htm |
Pantalla de cliente | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
CajóN | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Contador de dinero | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Lector de tarjetas magnéTicas escritor | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Escala de cóDigos de barras | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Electronical-Scale.Htm |
Otros | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Other.Htm |
Acerca de OCOM
OCOM es líDer en el one-stop POS y Auto-ID proveedor de productos relacionados, Que es calificado por Global compañíA Fortune 500.Disponemos de 1% de garantíA de Comercio de nivel de garantíA.8 añOs de experiencia de OEM/ODM.Estuvimos sirviendo a máS de 1.300 clientes en 133 paíSes, el 40 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio.El principal mercado en Europa, Australia, y de ráPido crecimiento de AméRica del Sur y ÁFrica.La lista de clientes, incluyendo la famosa Unilever, O2, Equicom...Disponemos de CE, FCC y otros certificaciones.
Juntos nos búSqueda de la mejor.
PóNgase en contacto con nosotros:
DireccióN:4/F, el bloque 10, Zhongxing Parque Industrial, Chuangye Road,
Distrito Nanshan, Shenzhen 518054, China.
Sitio web:Szocomtech.En.Made-in-china.Com, szocomtech.En.Made-in-china.Com
Tel:+86.755.86053207 ext 800.
+86.755.86053207 Fax:Ext 868.