Descripción de Producto
Xk-160 dos rollos de laboratorio molino de laboratorio molino de dos rollos
W h ea app 8615092429741
Molino de mezcla es principalmente aplicable para la naturaleza y el caucho sintético.
1. El rollo está hecha de hierro fundido refrigerados de aleación de titanio y vanadio, el mecanizado de cavidades, la Temperatura superficial del rollo umformity.
2. La máquina está equipada con dispositivo de protección de sobrecarga, evitar que los principales componentes se dañen debido a la sobrecarga.
3. La máquina está equipada con un freno de emergencia, wehen el caso de un emergeacy, tirar de la vara de seguridad, la máquina se detendrá inmediatamente, segura y fiable.
4. El sistema de transmisión adopta el Harden reductor, estructura compacta, bajo ruido, alta eficiencia, larga vida de servicio.
5. El cojinete de rodillos de rodamientos, lubration de grasa.
6. Parte de control eléctrico adopta componentes eléctricos de avanzada nacional, cómodo funcionamiento, rendimiento estable.
7. Adjusttable pitchiis manual de inclinación ajustable eléctrico.
Parámetros técnicos principales:
El modelo | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | |
El diámetro del rollo(mm) | Φ160 | Φ250 | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ450 | Φ560 | |
Longitud de trabajo de rodillo(mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530. | |
Velocidad lineal de rodillos delanteros(m/min). | 11.24 | 14.4. | 15.1. | 16, 25 | 18.65 | 24.5 | 29.09 | |
La relación de velocidad de la parte delantera y posterior rodillo(m/min). | 1: 1.35 | 1: 1.17 | 1: 1.27 | 1: 1.25 | 1: 1.27 | 1: 1.27 | 1: 1.2 | |
Rollo de máx. De distancia(mm) | 4.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
La capacidad de alimentación por tiempo(kg) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | |
Conducir la potencia del motor (kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | |
La dimensión exterior(mm) | Longitud | 1080 | 3400 | 3580 | 3780 | 4250 | 5200 | 6120. |
El ancho | 796 | 1500 | 1550 | 1850 | 1850 | 2380 | 2282 | |
Altura | 1415 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 |





